>>> 猴痘病毒(Monkeypox virus, MPXV)相关热门产品:E8L、 A30L、 A35R、 A29L、 B21R
RSV |
VZV |
RABV |
Influenza |
MPXV |
HIV |
HSV |
EBV |
NiV |
HeV |
EBOV |
ZIKV |
DENV |
SFTSV |
Coronavirus |
Rotavirus |
Coxsackievirus |
HCMV |
MuV |
hMPV |
JEV |
>>> 猴痘病毒(Monkeypox virus, MPXV)相关热门产品:E8L、 A30L、 A35R、 A29L、 B21R
>>> 新冠相关系列产品:疫苗研发整体解决方案、高质量诊断试剂原料、基于ELISA高通量研发工具
>>> 点击查看其他冠状病毒相关产品
>>> 流感病毒(Influenza)相关热门产品:Hemagglutinin (HA)、Neuraminidase (NA)
>>> 埃博拉病毒(Ebola virus, EBOV)相关热门产品:G蛋白
>>> 人类免疫缺陷病毒(HIV)相关热门产品:gp41、gp120、 Capsid protein p24、HLA-A*0201 | B2M & HIV Gag (SLYNTVATL)
>>> 水痘-带状疱疹病毒(VZV)相关热门产品:gE蛋白
>>> 寨卡病毒(Zika virus, ZIKV)相关热门产品:NS1蛋白
>>> 发热伴血小板减少综合征布尼亚病毒(SFTS virus)相关热门产品:Gn蛋白
>>> 单纯疱疹病毒(Herpes simplex viruses,HSV)相关热门产品:gH&gL 、 Glycoprotein D (HSV-1) 、 Glycoprotein C (HSV-2) 、 Glycoprotein D (HSV-2) 、 Glycoprotein E (HSV-2)、 post-gB、
>>> EB病毒(Epstein-Barr virus,EBV)相关热门产品:gp350 、 Glycoprotein H & Glycoprotein L (EBV)、 Glycoprotein B (EBV)
>>> 亨德拉病毒(Hendra virus, HeV)相关热门产品:Pre-Fusion glycoprotein、 Glycoprotein (NiV, HeV)、 ephrinB2
>>> 登革病毒(Dengue virus,DENV)相关热门产品:Envelope protein、 NS1
>>> 轮状病毒(Rotavirus, RV)相关热门产品:VP4
>>> 柯萨奇病毒(Coxsackievirus)相关热门产品:VP0
>>> 人巨细胞病毒(human cytomegalovirus,HCMV)相关热门产品:Glycoprotein B / gB、gH&gL&gO:
>>> 腮腺炎病毒(Mumps virus,MuV)相关热门产品:HN protein、Fusion glycoprotein F0、Mumps virus HN
>>> 人偏肺病毒(Human metapneumovirus,hMPV)相关热门产品:Post-Fusion glycoprotein F0
>>> 乙型脑炎病毒(Japanese encephalitis virus,JEV)相关热门产品:Envelope protein E (JEV)
模拟天然构象:使用真核表达系统,蛋白结构更接近天然构象;
高纯度:纯度经SDS-PAGE及MALS验证;
高活性:生物活性经蛋白抗体结合验证;
高免疫原性:可诱导产生更高的抗体滴度;
可用于药物筛选及疫苗开发。
产品类型 | 分子 | 货号 | 产品描述 |
---|---|---|---|
抗原 | Pre-Fusion glycoprotein F0 | RSF-V52H3 | FITC-Labeled Human respiratory syncytial virus A (strain A2) Pre-F0 Protein, His Tag |
Postfusion glycoprotein F0/post-F protein (RSV) | RSF-V52H6 | HRSV (A) Post-fusion glycoprotein F0, His Tag (MALS verified) | |
Pre-Fusion glycoprotein F0 | RSF-V52H7 | HRSV (A) Pre-fusion glycoprotein F0, His Tag (MALS verified) | |
Pre-Fusion glycoprotein F0 | RSF-V52H8 | HRSV (B) Pre-fusion glycoprotein F0, His Tag (MALS verified) | |
Post-Fusion glycoprotein F0 | RSF-V52H9 | HRSV (B) Post-fusion glycoprotein F0, His Tag (MALS verified) | |
Pre-Fusion glycoprotein F0 | RSF-V82E7 | Biotinylated Human respiratory syncytial virus A (strain A2) Pre-F0 Protein, His,Avitag™(MALS verified) | |
Glycoprotein G / G | RSG-V5221 | HRSV (A) Glycoprotein G Protein, His Tag | |
抗体 | Fusion glycoprotein F0/F protein (RSV) | HRF-S268 | Monoclonal Anti-HRSV F Antibody, Human IgG1 (4D7) |
Prefusion glycoprotein F0/pre-F protein (RSV) | HRF-S367 | Monoclonal Anti-HRSV F Antibody, Human IgG1 (AM14) | |
Prefusion glycoprotein F0/pre-F protein (RSV) | HRV-M720 | Monoclonal Anti-HRSV F-hRSV90 Antibody, Human IgG1 | |
Prefusion glycoprotein F0/pre-F protein (RSV) | RS0-S286 | Monoclonal Anti-RSV-Pre-F0 specific Antibody, Human IgG1 (12C6) | |
Prefusion glycoprotein F0/pre-F protein (RSV) | RS0-Y132 | Monoclonal Anti-RSV-Pre-F0 specific Antibody, Mouse IgG1 (12C6) | |
Fusion glycoprotein F0/F protein (RSV) | RSF-M309a | Monoclonal Anti-Fusion glycoprotein F0 Antibody, Mouse IgG2a (101F) | |
Postfusion glycoprotein F0/post-F protein (RSV) | RSV-M662 | Monoclonal Anti-RSV-post-F0 specific Antibody, Human IgG1 (1A2D9D8) | |
Postfusion glycoprotein F0/post-F protein (RSV) | RSV-Y180 | Monoclonal Anti-RSV-post-F0 specific Antibody, Mouse IgG1 (1A2D9D8) | |
试剂盒 | Pre-Fusion glycoprotein F0 | RAS-A177 | HRSV Pre-Fusion glycoprotein F0(site Ø&V) Specific ELISA Kit |
Pre-Fusion glycoprotein F0 | RAS-A183 | HRSV Fusion glycoprotein F0(site I) Specific ELISA Kit | |
RSV-F0 | RAS-P166 | Anti-RSV-Pre-F0 specific Antibody IgG Pair | |
RSV-F0 | RAS-T162 | Monkey Anti-RSV-F0 Antibody IgG Titer ELISA Assay Kit (Pre-Fusion glycoprotein F0) | |
Post-Fusion glycoprotein F0 | RAS-T168 | Mouse Anti-RSV-F0 Antibody IgG Titer ELISA Assay Kit (Post-Fusion glycoprotein F0) | |
Pre-Fusion glycoprotein F0 | RAS-T172 | Cotton Rat Anti-RSV-F0 Antibody IgG Titer ELISA Assay Kit (Pre-Fusion glycoprotein F0) | |
Pre-Fusion glycoprotein F0 | RAS-T174 | Mouse Anti-RSV-F0 Antibody IgG Titer ELISA Assay Kit (Pre-Fusion glycoprotein F0) | |
Pre-Fusion glycoprotein F0 | RAS-T175 | Human Anti-RSV-F0 Antibody IgG Titer ELISA Assay Kit (Pre-Fusion glycoprotein F0) |
产品类型 | 分子 | 货号 | 产品描述 |
---|---|---|---|
抗原 | Hemagglutinin (HA) | H32-V52H3 | Influenza A Virus (A/Thailand/8/2022) & (A/Massachusetts/18/2022) HA (H3N2) Protein, His Tag (MALS verified) |
Hemagglutinin (HA) | H32-V52H4 | Influenza A Virus (A/Croatia/10136RV/2023) HA (H3N2) Protein, His Tag (MALS verified) | |
Hemagglutinin (HA) | H32-V52H5 | Influenza A Virus (A/District of Columbia/27/2023) HA (H3N2) Protein, His Tag (MALS verified) | |
Hemagglutinin (HA) | HA1-V5229 | Influenza A [A/Hong Kong/483/97 (H5N1)] Hemagglutinin (HA) Protein, His Tag (MALS verified) | |
Neuraminidase (NA) | HA1-V5245 | Influenza A [A/Thailand/1(KAN-1)/2004(H5N1)] Neuraminidase (NA) Protein, His Tag | |
Hemagglutinin (HA) | HA1-V52H3 | Influenza A [A/Wisconsin/588/2019 (H1N1)] Hemagglutinin (HA) Protein, His Tag (MALS verified) | |
Hemagglutinin (HA) | HA1-V52H4 | Influenza A [Sydney/5/2021 (H1N1)] Hemagglutinin (HA) Protein, His Tag (MALS verified) | |
Hemagglutinin 1 (HA1) | HA1-V52H5 | Influenza A [A/guinea fowl/Hong Kong/WF10/99(H9N2)] Hemagglutinin 1 (HA1) Protein, His Tag (MALS verified) | |
Hemagglutinin (HA) | HA1-V52H6 | Influenza A [A/Victoria/2570/2019] Hemagglutinin (HA) Protein, His Tag (MALS verified) | |
Hemagglutinin (HA) | HA1-V52H7 | Influenza A [Wisconsin/67/2022] Hemagglutinin (HA) Protein, His Tag (MALS verified) | |
Hemagglutinin (HA) | HA1-V52H8 | Influenza A [Victoria/4897/2022] Hemagglutinin (HA) Protein, His Tag (MALS verified) | |
Hemagglutinin (HA) | HA1-V52H9 | Influenza A (Vietnam/1194/2004(H5N1)) Hemagglutinin (HA) Protein, His Tag | |
Hemagglutinin (HA) | HA2-V52H3 | Influenza A [A/Bangkok/1/1979 (H3N2)] Hemagglutinin (HA) Protein, His Tag (MALS verified) | |
Hemagglutinin (HA) | HA2-V52H5 | Influenza A [A/Darwin/6/2021 (H3N2)] Hemagglutinin (HA) Protein, His Tag (MALS verified) | |
Hemagglutinin (HA) | HA2-V52H6 | Influenza A [A/Darwin/9/2021 (H3N2)] Hemagglutinin (HA) Protein, His Tag (MALS verified) | |
Hemagglutinin (HA) | HA2-V52H7 | Influenza A [A/guinea fowl/Hong Kong/WF10/99(H9N2)] Hemagglutinin (HA) Protein, His Tag (MALS verified) | |
Hemagglutinin (HA) | HA2-V52H9 | Influenza A (A/Sydney/1304/2022) Hemagglutinin (HA) Protein, His Tag | |
Hemagglutinin (HA) | HA2-V82E6 | Biotinylated Influenza A (A/Darwin/9/2021) Hemagglutinin (HA) Protein, His,Avitag™ (MALS verified) | |
Hemagglutinin (HA) | HA6-V52H3 | Influenza A (Guangdong/18SF020(H5N6)) Hemagglutinin (HA) Protein, His Tag | |
Hemagglutinin (HA) | HA8-V52H3 | Influenza A (turkey/Germany-MV/R2472/2014(H5N8)) HA Protein, His Tag (MALS verified) | |
Hemagglutinin (HA) | HA9-V5253 | Influenza A [A/Shanghai/2/2013(H7N9)] Hemagglutinin (HA) Protein, Fc Tag | |
Hemagglutinin (HA) | HA9-V52H3 | Influenza A (A/Shanghai/02/2013(H7N9)) Hemagglutinin (HA) Protein, His Tag | |
Hemagglutinin (HA) | HAE-V52H3 | Influenza B [Austria/1359417/2021 (B/Victoria lineage)] Hemagglutinin (HA) Protein, His Tag | |
Hemagglutinin (HA) | HAE-V52H4 | Influenza B [Phuket/3073/2013 (B/Yamagata lineage)] Hemagglutinin (HA) Protein, His Tag | |
Hemagglutinin (HA) | HAE-V52H5 | Influenza B (B/Singapore/INFTT-16-0610/2016) Hemagglutinin (HA) Protein, His Tag | |
Hemagglutinin (HA) | HAE-V52H6 | Influenza B (B/Singapore/WUH4618/2021) Hemagglutinin (HA) Protein, His Tag | |
Hemagglutinin (HA) | HAE-V52H7 | Influenza A (A/Georgia/12/2022) Hemagglutinin (HA) Protein, His Tag | |
Hemagglutinin (HA) | HAE-V52H8 | Influenza B virus [Austria/1359417/2021 (B/Victoria lineage)] Hemagglutinin (HA) Protein, His Tag | |
Neuraminidase (NA) | NE2-V5247 | Influenza A (A/Sydney/1304/2022) Neuraminidase (NA) Protein, His Tag (MALS verified) | |
Neuraminidase (NA) | NE2-V5249 | Influenza A [A/Darwin/9/2021 (H3N2)] Neuraminidase (NA) Protein, His Tag (MALS & SPR verified) | |
Neuraminidase (NA) | NEE-V5245 | Influenza B [Austria/1359417/2021] Neuraminidase (NA) Protein, His Tag (MALS & SPR verified) | |
Neuraminidase (NA) | NEE-V5246 | Influenza B [PHUKET/3073/2013] Neuraminidase (NA) Protein, His Tag (SPR verified) | |
Neuraminidase (NA) | NEE-V5247 | Influenza A [Darwin/6/2021] Neuraminidase (NA) Protein, His Tag (SPR verified) | |
Neuraminidase (NA) | NEE-V5248 | Influenza A [Sydney/5/2021] Neuraminidase (NA) Protein, His Tag (SPR verified) | |
Neuraminidase (NA) | NEE-V5249 | Influenza A [turkey/Germany-MV/R2472/2014(H5N8)] Neuraminidase (NA) Protein, His Tag (SPR verified) | |
Neuraminidase (NA) | NEE-V524c | Influenza A [A/Victoria/4897/2022(H1N1)] Neuraminidase (NA) Protein, His Tag (SPR verified) | |
Neuraminidase (NA) | NEE-V524e | Influenza A [Victoria/2570/2019(H1N1)] Neuraminidase (NA) Protein, His Tag (SPR verified) | |
Neuraminidase (NA) | NEE-V524h | Influenza A [Guangdong/18SF020(H5N6)] Neuraminidase (NA) Protein, His Tag (MALS & SPR verified) | |
Neuraminidase (NA) | NEE-V524k | Influenza A [Wisconsin/588/2019(H1N1)] Neuraminidase (NA) Protein, His Tag | |
Neuraminidase (NA) | NEE-V524m | Influenza A [Wisconsin/67/2022(H1N1)] Neuraminidase (NA) Protein, His Tag | |
Neuraminidase (NA) | NEE-V524p | Influenza A (A/Georgia/12/2022 CVR-167) Neuraminidase (NA) (A/pdm09 linage) Protein, His Tag | |
Neuraminidase (NA) | NEE-V524r | Influenza B (B/Singapore/INFTT-16-0610/2016) Neuraminidase (NA) Protein, His Tag | |
Neuraminidase (NA) | NEE-V524u | Influenza B (B/Singapore/WUH4618/2021) Neuraminidase (NA) Protein, His Tag | |
Neuraminidase (NA) | NEE-V524v | Influenza A virus (A/Massachusetts/18/2022) NA(H3N2) Protein, His Tag (SPR verified) | |
Neuraminidase (NA) | NEE-V524w | Influenza A virus (A/Thailand/8/2022) NA(H3N2) Protein, His Tag (SPR verified) | |
Neuraminidase (NA) | NEE-V524x | Influenza A virus (A/Croatia/10136RV/2023) & (A/District of Columbia/27/2023) NA(H3N2) Protein, His Tag | |
Nucleocapsid protein | NP1-V5243 | Influenza A virus (Victoria/4897/2022) NP (H1N1) Protein, His Tag | |
Nucleocapsid protein | NP1-V52H3 | Influenza A virus (Wisconsin/67/2022) NP (H1N1) Protein, His Tag | |
抗体 | Hemagglutinin/HA (Influenza Virus) | HA1-M648 | Monoclonal Anti-HA (A/Wisconsin/588/2019 (H1N1)) Antibody, Human IgG1 (6D1) (MALS verified) |
Hemagglutinin 1/HA 1 (Influenza Virus) | HA1-M694 | Monoclonal Anti-Influenza A [A/guinea fowl/Hong Kong/WF10/99(H9N2)] HA1 Antibody, Human IgG1 (8A1) (MALS verified) | |
Hemagglutinin/HA (Influenza Virus) | HA1-M757 | Monoclonal Anti-HA-H1N1(Influenza A/Sydney/5/2021) Antibody, Human IgG1 (1C10) | |
Hemagglutinin (HA) | HA1-MY2026 | Monoclonal Anti-Influenza A (A/Hong Kong/483/1997) HA (H5N1) Antibody, Human IgG1 (1A4) (MALS verified) | |
Hemagglutinin (HA) | HA1-MY2096 | Monoclonal Anti-Influenza Virus HA broadly Antibody, Human IgG1 (6E8) (MALS verified) | |
Hemagglutinin/HA (Influenza Virus) | HA1-Y159 | Monoclonal Anti-HA (A/Wisconsin/588/2019 (H1N1)) Antibody, Mouse IgG1 (6D1) (MALS verified) | |
Hemagglutinin/HA (Influenza Virus) | HA2-M692 | Monoclonal Anti-Influenza A [A/Darwin/6/2021 (H3N2)] HA Antibody, Human IgG1 (7G4) (MALS verified) | |
Hemagglutinin/HA (Influenza Virus) | HA2-M693 | Monoclonal Anti-Influenza A [A/Darwin/9/2021 (H3N2)] HA Antibody, Human IgG1 (1D6) (MALS verified) | |
Hemagglutinin/HA (Influenza Virus) | HA2-M696 | Monoclonal Anti-Influenza A [A/guinea fowl/Hong Kong/WF10/99(H9N2)] HA Antibody, Human IgG1 (9C1) (MALS verified) | |
Hemagglutinin/HA (Influenza Virus) | HA2-Y181 | Monoclonal Anti-HA (strain A/Bangkok/1/1979 (H3N2)) Antibody, Mouse IgG1 (2D10) | |
Hemagglutinin/HA (Influenza Virus) | HA2-Y196 | Monoclonal Anti-HA (Influenza A/Darwin/9/2021 (H3N2)) Antibody, Mouse IgG1 (1D6) | |
Hemagglutinin/HA (Influenza Virus) | HA2-Y198 | Monoclonal Anti-HA (Influenza A/guinea fowl/Hong Kong/WF10/99 (H9N2)) Antibody, Mouse IgG1 (9C1) | |
Neuraminidase/NA (Influenza Virus) | NEE-M697 | Monoclonal Anti-Influenza A [A/Thailand/1(KAN-1)/2004] NA (H5N1) Antibody, Human IgG1 (7B8) (MALS verified) | |
Neuraminidase (NA) | NEE-MY2069 | Monoclonal Anti-Influenza A virus NA (H1N1) (Victoria/2570/2019) Antibody, Human IgG1 (8E5) (MALS verified) | |
试剂盒 | Hemagglutinin (HA) | RAS-A187 | Influenza A (H3N2) Viruses Hemagglutinin (HA) Specific ELISA Kit |
Hemagglutinin (HA) | RAS-A189 | Influenza A (H1N1) Viruses Hemagglutinin (HA) Specific ELISA Kit | |
Hemagglutinin (HA) | RAS-A191 | Influenza A [A/Bangkok/1/1979 (H3N2)] Hemagglutinin (HA) Specific ELISA Kit | |
Hemagglutinin (HA) | RAS-A193 | Influenza A [A/guinea fowl/Hong Kong/WF10/99(H9N2)] Hemagglutinin (HA) Specific ELISA Kit |
产品类型 | 分子 | 货号 | 产品描述 |
---|---|---|---|
抗原 | gH&gL | GHL-V5283 | Varicella zoster virus (strain Oka vaccine) gH&gL Protein, Twin-Strep Tag&His Tag (MALS verified) |
gI&gE | GIE-V5283 | Varicella zoster virus (strain Oka vaccine) gI&gE Protein, His Tag&Twin-Strep Tag (HPLC-verified) | |
Glycoprotein E/gE (VZV) | GLE-V52H3 | Varicella zoster virus (strain Oka vaccine) Envelope Glycoprotein E (gE), His Tag (MALS verified) | |
抗体 | Glycoprotein E/gE (VZV) | VZV-BLM545 | Biotinylated Monoclonal Anti-Glycoprotein E (VZV) Antibody, Human IgG1 (4G2) (MALS verified) |
Glycoprotein E/gE (VZV) | VZV-M544 | Anti-Glycoprotein E (VZV) Antibody, Human IgG1 (1B10) (MALS verified) | |
试剂盒 | Glycoprotein E (VZV) | RAS-A102 | Varicella Zoster Virus Glycoprotein E (VZV gE) ELISA Kit |
Glycoprotein E (VZV) | RAS-A185 | Varicella Zoster Virus Glycoprotein E (VZV gE) ELISA Kit (For Vaccine Development) | |
Glycoprotein E (VZV) | RAS-T103 | Mouse Anti-Varicella Zoster Virus Antibody IgG Titer Serologic Assay Kit (gE) | |
Glycoprotein E (VZV) | RAS-T132 | Human Anti-Varicella Zoster Virus Antibody IgG Titer Serologic Assay Kit (gE) |
产品类型 | 分子 | 货号 | 产品描述 |
---|---|---|---|
抗原 | A17L | A1L-M52H3 | Monkeypox virus (strain Zaire-96-I-16) A17L Protein, His Tag (HPLC verified) |
A29L | A2L-M52H3 | Monkeypox virus (strain Zaire-96-I-16) A29L Protein, His Tag | |
A29L | A2L-M52H4 | Monkeypox virus (Democratic Republic of the Congo) A29L Protein, His Tag | |
A30L | A3L-M5243 | Monkeypox virus (strain Zaire-96-I-16) A30L Protein, His Tag (MALS verified) | |
A30L | A3L-M5244 | Monkeypox virus (Democratic Republic of the Congo) A30L Protein, His Tag (MALS verified) | |
A33R | A3R-M5283 | Monkeypox virus (Democratic Republic of the Congo) A33R Protein, Twin-Strep Tag&His Tag | |
A35R | A3R-M52H3 | Monkeypox virus (strain Zaire-96-I-16) A35R Protein, His Tag | |
A35R | A3R-M52H4 | Monkeypox virus (Democratic Republic of the Congo) A35R Protein, His Tag (MALS verified) | |
A33R | A3R-M52H5 | Monkeypox virus (strain Zaire-96-I-16) A33R Protein, His Tag | |
B6R (MPXV) | B6R-M52H3 | Monkeypox virus (Democratic Republic of the Congo) B6R Protein, His Tag (MALS verified) | |
E8L | E8L-M52H3 | Monkeypox virus (strain Zaire-96-I-16) E8L Protein, His Tag | |
E8L | E8L-M52H4 | Monkeypox virus (Democratic Republic of the Congo) E8L Protein, His Tag | |
E8L | E8L-M82E3 | Biotinylated Monkeypox virus (strain Zaire-96-I-16) E8L Protein, His,Avitag™ | |
H3L | H3L-M52H1 | Monkeypox virus (strain Zaire-96-I-16) H3L Protein, His Tag (MALS verified) | |
H3L | H3L-M52H3 | Monkeypox virus (Democratic Republic of the Congo) H3L Protein, His Tag (MALS verified) | |
L1R | L1R-M5241 | Monkeypox virus (strain Zaire-96-I-16) L1R Protein, His Tag (HPLC verified) | |
L1R | L1R-M5243 | Monkeypox virus (Democratic Republic of the Congo) L1R Protein, His Tag (MALS verified) | |
M1R (MPXV) | M1R-M52H3 | Monkeypox virus (Democratic Republic of the Congo) M1R Protein, His Tag | |
抗体 | A29L (MPXV) | A2L-M577 | Monoclonal Anti-Monkeypox-A29L Antibody, Human IgG1 (3H9) (MALS verified) |
A30L (MPXV) | A3L-M572 | Monoclonal Anti-Monkeypox-A30L Antibody, Human IgG1 (8A2) (MALS & SPR verified) | |
A35R (MPXV) | A3R-M575 | Monoclonal Anti-Monkeypox-A35R Antibody, Human IgG1 (6F11) (MALS verified) | |
E8L (MPXV) | E8L-M573 | Monoclonal Anti-Monkeypox-E8L Antibody, Human IgG1 (1C12) (MALS verified) | |
H3L (MPXV) | H3L-M611 | Monoclonal Anti-Monkeypox-H3L Antibody, Human IgG1 (1C5) | |
L1R (MPXV) | L1R-M663 | Monoclonal Anti-Monkeypox-L1R Antibody, Human IgG1 (10D8) |
产品类型 | 分子 | 货号 | 产品描述 |
---|---|---|---|
抗原 | Capsid protein p24 | CP4-H52H3 | HIV (HIV1-HXB2) Capsid protein p24, His Tag (MALS verified) |
GP120 | GP0-V182E6 | Biotinylated HIV-1 [HIV-1/Clade B/C (CN54)] GP120 Protein, His,Avitag™ | |
gp140 | GP0-V52H3 | Human immunodeficiency virus 1 gp140 Protein, His Tag (MALS verified) | |
gp140 | GP0-V82E3 | Biotinylated Human immunodeficiency virus 1 gp140 Protein, His,Avitag™ (MALS verified) | |
GP41 | GP1-H51H3 | HIV-1 (HXB2) GP41 Pre-hairpin intermediate Protein, His Tag | |
GP120 | GP4-V15223 | HIV-1 [HIV-1/Clade E (CM244)] GP120 Protein, His Tag | |
GP120 | GP4-V15227 | HIV-1 [HIV-1/Clade B/C (CN54)] GP120 Protein, His Tag (MALS verified) | |
GP120 | GP5-V15224 | HIV-1 [HIV-1/Clade C (16055)] GP120 Protein, His Tag |
产品类型 | 分子 | 货号 | 产品描述 |
---|---|---|---|
抗原 | Glycoprotein (RABV) | GLN-RF5E3 | FITC-Labeled Rabies virus (strain CVS-11) Glycoprotein G, His Tag |
Nucleoprotein (RABV) | NUN-R55H3 | Rabies virus (strain ERA) Nucleoprotein, His Tag | |
Glycoprotein (RABV) | RAG-V55H5 | Rabies virus (strain CVS-11) Glycoprotein G, His Tag (MALS verified) | |
抗体 | Glycoprotein/G Protein (RABV) | GLG-M786 | Monoclonal Anti-Glycoprotein G (Rabies Virus) Antibody, Mouse IgG1 (1112-1) |
Glycoprotein/G Protein (RABV) | GLN-M645 | Monoclonal Anti-Glycoprotein G(Lyssavirus rabies) Antibody, Human IgG1 (4A7) (MALS verified) | |
Nucleoprotein | NUN-MY311 | Monoclonal Anti-Rabies virus Nucleoprotein Antibody, Mouse IgG1 (10B6) (MALS verified) | |
Glycoprotein/G Protein (RABV) | RAG-M305 | Anti-Rabies virus glycoprotein G Antibody, Mouse IgG1 (523-11) (MALS verified) | |
试剂盒 | Glycoprotein (RABV) | RAS-A167 | Rabies virus Glycoprotein G ELISA Kit (For Vaccine Development) |
Glycoprotein (RABV) | RAS-T157 | Mouse Anti-RABV Glycoprotein Antibody IgG Titer Serologic Assay Kit (ELISA) | |
Nucleoprotein(RABV) | RAS-T179 | Mouse Anti-RABV Nucleoprotein Antibody IgG Titer Serologic Assay Kit (ELISA) |
产品类型 | 分子 | 货号 | 产品描述 |
---|---|---|---|
抗原 | gH&gL | GHL-H5283 | HSV-1 (strain 17) gH&gL Protein, Twin-Strep Tag&His Tag (MALS verified) |
Glycoprotein B / gB | GLB-H52H3 | HSV-2 (strain 333) Glycoprotein B (gB), His Tag (MALS verified) | |
Glycoprotein C (HSV-2) | GLC-V52H3 | HSV-2 (strain 333) Envelope Glycoprotein C (gC), His Tag (MALS verified) | |
Glycoprotein D (HSV-1) | GLD-V52H3 | HSV-1 (strain 17) Envelope Glycoprotein D (gD), His Tag (MALS verified) | |
Glycoprotein D (HSV-2) | GLD-V52H4 | HSV-2 (strain 333) Envelope Glycoprotein D (gD), His Tag (MALS verified) | |
Glycoprotein E (HSV-2) | GLE-H52H4 | HSV-2 (HG52) Glycoprotein E Protein, His Tag (MALS verified) | |
post-gB | POB-V52H3 | HSV-1 (strain KOS) post-gB Protein, His Tag (MALS verified) | |
抗体 | Glycoprotein D/gD (HSV) | GLD-M609 | Monoclonal Anti-HSV-2-Glycoprotein D Antibody, Human IgG1 (3H9) |
Glycoprotein D/gD (HSV) | GLD-Y111 | Monoclonal Glycoprotein D (HSV-2) Antibody, Mouse IgG1 (3H9) | |
Glycoprotein C/gC (HSV) | HSV-Y184 | Monoclonal Anti-gC-HSV-2 (strain 333) Antibody, Mouse IgG1 (3A12) | |
试剂盒 | Envelope Glycoprotein C (gC) | RAS-T197 | Mouse Anti-HSV-2 (strain 333) Antibody IgG Titer ELISA Assay Kit (gC) |
Envelope Glycoprotein D (gD) | RAS-T198 | Mouse Anti-HSV-2 (strain 333) Antibody IgG Titer ELISA Assay Kit (gD) |
产品类型 | 分子 | 货号 | 产品描述 |
---|---|---|---|
抗原 | Fusion glycoprotein | FUN-N52H3 | Nipah virus Pre-Fusion glycoprotein, His Tag (MALS verified) |
Glycoprotein (NiV, HeV) | GLN-N52H3 | Nipah virus Glycoprotein G, His Tag (MALS verified) | |
Post-Fusion glycoprotein | PON-V52H3 | Nipah virus Post-Fusion glycoprotein, His Tag (MALS verified) | |
Post-Fusion glycoprotein | PON-V82E3 | Biotinylated Nipah virus Post-Fusion glycoprotein, His,Avitag™ (MALS verified) | |
抗体 | Nipah Post Fusion glycoprotein | NIN-M759 | Monoclonal Anti-Nipah Post Fusion glycoprotein Antibody, Human IgG1 (2B2) |
Postfusion glycoprotein F0/post-F protein (NiV) | NIN-M760 | Monoclonal Anti-Nipah Post Fusion glycoprotein Antibody, Human IgG1 (3C3) |
产品类型 | 分子 | 货号 | 产品描述 |
---|---|---|---|
抗原 | Pre-Fusion glycoprotein | FUN-H52H4 | Hendra virus Pre-Fusion glycoprotein (A263T), His Tag |
Glycoprotein (NiV, HeV) | GLN-H52H3 | Hendra virus Glycoprotein, His Tag (MALS verified) | |
抗体 | Fusion glycoprotein | FUN-MY2097 | Monoclonal Anti-Hendra virus F glycoprotein Antibody, Human IgG1 (1A7) (MALS verified) |
Fusion glycoprotein | FUN-MY2098 | Monoclonal Anti-Hendra virus F glycoprotein Antibody, Human IgG1 (3F4) (MALS verified) |
产品类型 | 分子 | 货号 | 产品描述 |
---|---|---|---|
抗原 | NS1 | NS1-Z5222 | Zika virus NS1 Protein, His Tag |
NS1 | NS1-Z82E9 | Biotinylated Zika virus NS1 Protein, Avitag™,His Tag |
产品类型 | 分子 | 货号 | 产品描述 |
---|---|---|---|
抗原 | Envelope protein | ENN-D5244 | DENV2 (strain Thailand/16681/1984) Envelope Protein, His Tag (MALS verified) |
NS1 | NS1-D52H3 | DENV2 (strain Thailand/16681/1984) NS1 protein, His Tag (MALS verified) | |
抗体 | Non-structural protein 1/NS1 (DENV) | DE1-M755 | Monoclonal Anti-DENV 2(strain Thailand/16681/1984)-NS1 Antibody, Human IgG1 (2C8) |
Non-structural protein 1/NS1 (DENV) | DE1-M756 | Monoclonal Anti-DENV 2(strain Thailand/16681/1984)-NS1 Antibody, Human IgG1 (7E12) |
产品类型 | 分子 | 货号 | 产品描述 |
---|---|---|---|
抗原 | Gn protein | GNN-S52H3 | SFTS virus Gn Protein (Human/China/HB29/2010), His Tag (MALS verified) |
Gn protein | GNN-S52H4 | SFTS virus Gn Protein (HN6), His Tag (MALS verified) | |
pre-Gc protein | PRN-S52H3 | SFTS virus pre-Gc Protein (HN6), His Tag (MALS verified) | |
抗体 | pre-Gc protein | PRN-MY315 | Monoclonal Anti-SFTS virus pre-Gc protein(SFTS virus (HN6)) Antibody, Human IgG1 (13E1) (MALS verified) |
Glycoprotein C/Gc protein (SFTSV) | PRN-Y315 | Monoclonal Anti-pre-Gc protein (SFTS virus (HN6)) Antibody, Mouse IgG1 (13E1) | |
Glycoprotein C/Gc protein (SFTSV) | PRN-Y316 | Monoclonal Anti-pre-Gc protein (SFTS virus (HN6)) Antibody, Mouse IgG1 (17D4) | |
Glycoprotein N/Gn protein (SFTSV) | SFN-M763 | Monoclonal Anti-SFTS-Gn Antibody, Human IgG1 (1G12) |
产品类型 | 分子 | 货号 | 产品描述 |
---|---|---|---|
